<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El mundo de IMD &#187; Documentacion</title>
	<atom:link href="http://mundoimd.com/category/documentacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mundoimd.com</link>
	<description>El mundo de IMD</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 22:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Calibración de la batería del equipo Apple para un rendimiento óptimo</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/06/06/calibracion-de-la-bateria-del-equipo-apple-para-un-rendimiento-optimo/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/06/06/calibracion-de-la-bateria-del-equipo-apple-para-un-rendimiento-optimo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 16:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoimd.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Resumen Puedes calibrar la batería de ión de litio de tu iBook, PowerBook, MacBook, MacBook Air o MacBook Pro para obtener el mejor rendimiento posible. La batería dispone de un microprocesador interno que ofrece una estimación de la cantidad de energía que hay en la batería conforme se carga y descarga. Es necesario volver a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/06/06/calibracion-de-la-bateria-del-equipo-apple-para-un-rendimiento-optimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSCI: Protocolos de enrutamiento IP</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/04/30/bsci-protocolos-de-enrutamiento-ip/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/04/30/bsci-protocolos-de-enrutamiento-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[ccnp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Se usan los protocolos de entutamiento para pasar información de la topología de la red entre routers. Los routers Cisco soportan estos protocolos: RIP (versiones 1 y 2), IGRP, EIGRP, IS-IS, OSPF y BGP. Cuando se tienen 2 o más orígenes con el mismo prefijo se usa la Distancia Administrativa para determinar que camino se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/04/30/bsci-protocolos-de-enrutamiento-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSCI: Modelo de red compuesto empresarial</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/04/28/bsci-modelo-de-red-compuesto-empresarial/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/04/28/bsci-modelo-de-red-compuesto-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[ccnp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Ya que el modelo jerárquico de Cisco tenía carencia se desarrolló un nuevo moderno más complejo donde sese hcen recomendaciones específicas sobre donde y como ciertas funciones de red deben ser implementadas. Este modelo está basado en la arquitectura de Cisco para Voz, Vídeo y Datos Integradas (en inglés Cisco Architecture for Voice,Video, and Integrated [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/04/28/bsci-modelo-de-red-compuesto-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSCI: Modelo de diseño jerárquico</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/04/27/bsci-modelo-de-diseno-jerarquico/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/04/27/bsci-modelo-de-diseno-jerarquico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[ccnp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[El modelo que siempre ha usado Cisco es el Modelo de diseño jerárquico de 3 niveles. Es un modelo que siempre ha sido conceptual ya que en dí no provee de una guía específica de como diseñar la red. Este modelo divide la red de la siguiente forma: Capa de acceso: acceso de usuarios y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/04/27/bsci-modelo-de-diseno-jerarquico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paquetes de IOS TCL ocultos</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/01/26/paquetes-de-ios-tcl-ocultos/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/01/26/paquetes-de-ios-tcl-ocultos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 11:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Leo en Cisco IOS and Hints un artículo sobre varios paquetes de IOS TCL ocultos que no son accesible directamente desde el interprete de TCL del IOS. Estos paquetes están en el directorio tmpsys:lib/tcl que es un sistema de ficheros virtual mapeado a una parte de la imagen de IOS. El listado de paquetes: router#dir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/01/26/paquetes-de-ios-tcl-ocultos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuletas en PDF sobre Networking</title>
		<link>http://mundoimd.com/2008/12/11/chuletas-en-pdf-sobre-networking/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2008/12/11/chuletas-en-pdf-sobre-networking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 11:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[BGP]]></category>
		<category><![CDATA[OSPF]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[En la web Packetlife además de se run fantástico Blog tiene una estupenda sección de chuletas (Cheat Sheets) sobre networking en PDF que podemos descargar libremente ya que son completamente gratuitas. Aquí solo pongo una referencia a su sección de chuletas que iré actualizando según haya cambios. Descargar TODAS las chuletas Protocolos (10) Aplicaciones (2) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2008/12/11/chuletas-en-pdf-sobre-networking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Requests for Comments, RFC</title>
		<link>http://mundoimd.com/2008/12/08/requests-for-comments-rfc/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2008/12/08/requests-for-comments-rfc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 17:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Al leer acerca de los protocolos de red encontramos inevitablemente referencias a diversos RFC. Pocas personas se toman el tiempo para leer estas referencias, lo cual es lamentable porque familiarizarse con un RFC puede obtener enormes ventajas en el diseño de una compleja red, a solucionar situaciones problemáticas o simplemente a conocer ciertos protocolos. Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2008/12/08/requests-for-comments-rfc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Webmaster Tools</title>
		<link>http://mundoimd.com/2008/11/24/google-webmaster-tools/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2008/11/24/google-webmaster-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 10:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo voy a intentar recopilar toda la información interesante y útil sobre Google Webmaster Tools y la iré actualizando según vaya aprendiendo a usar las herramientas y por su puesto espero vuestros comentarios que hay mucho experto por ahí que puede aportar mucho. Para empezar primero necesitamos 2 cosas: Tener una cuenta @gmail.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2008/11/24/google-webmaster-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCUMMVM</title>
		<link>http://mundoimd.com/2008/09/21/scummvm/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2008/09/21/scummvm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 19:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Aventuras]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[SCUMMVM es un aplicación que nos permite jugar a esas viejas glorias de los 90 llamadas Aventuras Gráficas que tanto éxito tuvieron con empresas de renombre como Sierra o Lucas Arts. SCUMMVM es una especie de máquina virtual (de ahí lo de VM = Virtual Machine) que toma los fichero originales del juego y los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2008/09/21/scummvm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simbolos del teclado</title>
		<link>http://mundoimd.com/2008/06/25/simbolos-del-teclado/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2008/06/25/simbolos-del-teclado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Siempre viene bien tener a mano esos caracteres del teclado que no están dibujados en las teclas y alguna vez nos viene bien para algún documento. La mayoría también tienen símbolo combinando además la techa shift. Simb. Teclas &#124; ⌥ 1 @ ⌥ 2 # ⌥ 3 ¢ ⌥ 4 ∞ ⌥ 5 ¬ ⌥ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2008/06/25/simbolos-del-teclado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control del volumen</title>
		<link>http://mundoimd.com/2008/06/18/control-del-volumen/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2008/06/18/control-del-volumen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 20:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Hoy toca un truquito muy simple pero que desconocía pero puede venir muy bien. Para poder subir y bajar el volumen de forma más eficaz y con mayor precisión debemos pulsar y mantener ALT (⌥) y SHIFT mientras pulsamos las teclas de subir o bajar volumen. Para subir y bajar de forma silenciosa y evitar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2008/06/18/control-del-volumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiar el aspecto (tema) del Dock en Leopard</title>
		<link>http://mundoimd.com/2008/06/17/cambiar-el-aspecto-tema-del-dock-en-leopard/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2008/06/17/cambiar-el-aspecto-tema-del-dock-en-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 11:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Para cambiar el aspecto (tema) del Dock lo que tenemos que hacer es ir donde están los fichero a modificar, con lo cual vamos a /System/Library/Core Services/ y encima del icono Dock pulsamos el botón derecho y en el menú pinchamos sobre &#8220;mostrar el contenido del paquete&#8221; y nos vamos a Contents/Resources/. En este directorio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2008/06/17/cambiar-el-aspecto-tema-del-dock-en-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
