<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El mundo de IMD &#187; Networking</title>
	<atom:link href="http://mundoimd.com/category/networking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mundoimd.com</link>
	<description>El mundo de IMD</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cisco Lanza IOS 15.0</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/10/04/cisco-lanza-ios-15-0/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/10/04/cisco-lanza-ios-15-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 09:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoimd.com/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Leo en varios foros (aunque las URLs proporcionadas no funcionan así que no he podido comprobarlo 100%) que Cisco ha sacado a la luz IOS 15.0. Supongo que la versión 13.0 se la habrá saltado por eso de la mala suerte, pero que pasa con la 14.0 ???? Esta nueva versión 15.0 incluye entre otras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/10/04/cisco-lanza-ios-15-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGP alcanza las 300.000 rutas</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/10/01/bgp-alcanza-las-300-000-rutas/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/10/01/bgp-alcanza-las-300-000-rutas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Fechas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoimd.com/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de agosto de 2009 se recordará en el mundillo de las redes por haber sido el mes en el que las rutas de BGP alcanzaban y superaban las 300.000 rutas. Pongo algunas gráficas que siempre son interesantes. Rompiendo la barrera de las 300.000 rutas: BGP IPv4 desde 1994 hasta ahora (FIB): BGP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/10/01/bgp-alcanza-las-300-000-rutas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco ASA 8.2 publicado</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/05/01/cisco-asa-82-publicado/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/05/01/cisco-asa-82-publicado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 19:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoimd.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Cisco acaba de publicar la versión 8.2 para sus modelos de ASA (Adaptive Security Appliance) serie 5500. para mayor información ver la nota de Cisco. Una de las caracteristicas importantes es NetFlow Secure Event Logging (NSEL).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/05/01/cisco-asa-82-publicado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclas rápidas en el CLI de Cisco</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/03/31/teclas-rapidas-en-el-cli-de-cisco/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/03/31/teclas-rapidas-en-el-cli-de-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 22:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Cuando estamos en el CLI (Command Line Interface) podemos usar ciertas teclas rápidas para poder agilizar nuestro trabajo, estas son las que el CLI de Cisco permite: Esc, B -&#62; Mueve el curso a la palabra anterior. Esc, F -&#62; Mueve el cursos a la palabra siguiente. Ctrl-A -&#62; Mueve el curso al principio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/03/31/teclas-rapidas-en-el-cli-de-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espiar en IOS con un parametro oculto.</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/03/23/espiar-en-ios-con-un-parametro-oculto/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/03/23/espiar-en-ios-con-un-parametro-oculto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[GNS3]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Hay un parámetro oculto que según cisco: the dump keyword is not fully supported and should be used only in collaboration with Cisco Technical Support. Because of the risk of using significant CPU utilization, the dump keyword is hidden from the user and cannot be seen using the &#8220;?&#8221; prompt. No aconsejo usar este parámetro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/03/23/espiar-en-ios-con-un-parametro-oculto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subnetting: calcular número de subredes y hosts (y IV)</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/03/19/subnetting-calcular-numero-de-subredes-y-hosts-y-iv/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/03/19/subnetting-calcular-numero-de-subredes-y-hosts-y-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[ccna]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Documentacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Cuarta y última entrega de subnetting, donde vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido. Recordemos las 2 formulas: número de subredes = 2n-2, donde n es el número de bits a &#8220;1&#8220;. número de hosts = 2h-2, donde h es el número de bits a &#8220;0&#8220;. Vamos a realizar un ejemplo, tenemos la red [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/03/19/subnetting-calcular-numero-de-subredes-y-hosts-y-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subnetting: validar subnets, hosts y broadcasts (III)</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/03/18/subnetting-validar-subnets-hosts-y-broadcasts-iii/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/03/18/subnetting-validar-subnets-hosts-y-broadcasts-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[ccna]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Documentacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Tercera entrega de subnetting en la que vamos a validar subnets, hosts y broadcasts. Vamos a partir de un ejemplo, imaginemos que tenemos que crear subredes a partir de la dirección 192.168.78.0 usando la máscara de red 255.255.255.224 (o /27). Empezamos obteniendo el número base con la fórmula: 256 &#8211; subnetmask = número base, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/03/18/subnetting-validar-subnets-hosts-y-broadcasts-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subnetting: cuantos hosts (II)</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/03/17/subnetting-cuantos-hosts-ii/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/03/17/subnetting-cuantos-hosts-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[ccna]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Documentacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Segunda entrega de una serie de artículos sobre subnetting. En esta entrega vamos a calcular cuantos hosts se obtienen cuando se hace subnetting. Supongamos que tenemos la máscara 255.255.255.224 y lo aplicamos a un red de clase C, cuantos hosts obtenemos por subred al aplicar esta máscara ? Primero pasamos de decimal a binario: 11111111.11111111.11111111.11100000. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/03/17/subnetting-cuantos-hosts-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subnetting: cuantas subredes (I)</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/03/16/subnetting-cuantas-subredes-i/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/03/16/subnetting-cuantas-subredes-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 11:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[ccna]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Documentacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Primera entrega de una serie de artículos sobre subnetting. En esta entrega vamos a calcular cuantas redes se obtienen cuando se hace subnetting. Supongamos que tenemos la máscara 255.255.255.224 y lo aplicamos a un red de clase C, cuantas subredes obtenemos al aplicar esta máscara ? Primero pasamos de decimal a binario: 11111111.11111111.11111111.11100000. Al ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/03/16/subnetting-cuantas-subredes-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EoMPLS o Túneles Martini</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/02/27/eompls-o-tuneles-martini/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/02/27/eompls-o-tuneles-martini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 11:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[MPLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Mi compañero de curro Edu Collado publica un interesante artículo sobre EoMPLS también conocido como Túneles Martini (nombre exótico) y aquí pongo el artículo completo (copy and paste) del mismo. En una red MPLS tenemos una forma muy interesante de transportar tráfico en capa 2 de forma transparente, es decir que entre dos puntos remotos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/02/27/eompls-o-tuneles-martini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cableado en el CPD</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/02/27/cableado-en-el-cpd/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/02/27/cableado-en-el-cpd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 09:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoimd.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[En algunos CPDs se quejan del cableado, que hay que cuidar como se ponen los cables y evitar liar cables. A lo largo del tiempo que he pasado por varios CPDs he visto un poco de todo y tener un cableado adecuado y correcto puede ser complicado y costoso ya que requiere tiempo y disciplina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/02/27/cableado-en-el-cpd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descifrar contraseñas Cisco de nivel 7</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/02/11/descifrar-contrasenas-cisco-de-nivel-7/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/02/11/descifrar-contrasenas-cisco-de-nivel-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 12:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Como todo el mundo debe saber las contraseñas de Cisco IOS de nivel 7 (password 7) son fácilmente descifrables y hay varias formas de hacerlo, aquí voy a explicar 2, una para Unix y otra para Windows. Consejo: a ser posible NO usar password de nivel 7 usar siempre las de nivel 5. Para Unix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/02/11/descifrar-contrasenas-cisco-de-nivel-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

