<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El mundo de IMD &#187; Networking</title>
	<atom:link href="http://mundoimd.com/category/networking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mundoimd.com</link>
	<description>El mundo de IMD</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 08:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cisco Lanza IOS 15.0</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/10/04/cisco-lanza-ios-15-0/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/10/04/cisco-lanza-ios-15-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 09:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoimd.com/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Leo en varios foros (aunque las URLs proporcionadas no funcionan así que no he podido comprobarlo 100%) que Cisco ha sacado a la luz IOS 15.0. Supongo que la versión 13.0 se la habrá saltado por eso de la mala suerte, pero que pasa con la 14.0 ???? Esta nueva versión 15.0 incluye entre otras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/10/04/cisco-lanza-ios-15-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGP alcanza las 300.000 rutas</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/10/01/bgp-alcanza-las-300-000-rutas/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/10/01/bgp-alcanza-las-300-000-rutas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Fechas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoimd.com/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de agosto de 2009 se recordará en el mundillo de las redes por haber sido el mes en el que las rutas de BGP alcanzaban y superaban las 300.000 rutas. Pongo algunas gráficas que siempre son interesantes. Rompiendo la barrera de las 300.000 rutas: BGP IPv4 desde 1994 hasta ahora (FIB): BGP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/10/01/bgp-alcanza-las-300-000-rutas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio en GNS3 de EIGRP: Configuración, Ancho de banda y Adyacencias</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/07/04/laboratorio-en-gns3-de-eigrp-configuracion-ancho-de-banda-y-adyacencias/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/07/04/laboratorio-en-gns3-de-eigrp-configuracion-ancho-de-banda-y-adyacencias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 21:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNS3]]></category>
		<category><![CDATA[ccnp]]></category>
		<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoimd.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo laboratorio hecho con GNS3 de CCNP esta vez sobre EIGRP sobre &#8220;Configuración, Ancho de banda y Adyacencias&#8221; con un extenso artículo con explicaciones y ejemplos. Espero que os guste y comentéis vuestras dudas y sugerencias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/07/04/laboratorio-en-gns3-de-eigrp-configuracion-ancho-de-banda-y-adyacencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas certificaciones CCNP</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/07/02/nuevas-certificaciones-ccnp/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/07/02/nuevas-certificaciones-ccnp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ccnp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoimd.com/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Cisco saca 2 nuevas certificaciones de CCNP: Cisco Certified Architect (Available January, 2010) Cisco Certified Architect is the pinnacle for individuals wishing to establish formal validation of both design and IT skills in Cisco technologies and infrastructure. CCNP Wireless (Available July 24th, 2009) CCNP Wireless recognizes the expertise and technical acumen of wireless professionals who [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/07/02/nuevas-certificaciones-ccnp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNS3: nueva versión 0.6.1</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/05/29/gns3-nueva-version-061/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/05/29/gns3-nueva-version-061/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoimd.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos la nueva versión 0.6.1 de GNS3 que soluciona varios problemas y mejoras algunas cosas. Una pena que no haya paquete DMG para OSX de esta versión y ni siquiera de la 0.6 y solo se disponga de la versión 0.5 ( a ver si me animo a crear un paquete APP con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/05/29/gns3-nueva-version-061/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco ASA 8.2 publicado</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/05/01/cisco-asa-82-publicado/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/05/01/cisco-asa-82-publicado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 19:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mundoimd.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Cisco acaba de publicar la versión 8.2 para sus modelos de ASA (Adaptive Security Appliance) serie 5500. para mayor información ver la nota de Cisco. Una de las caracteristicas importantes es NetFlow Secure Event Logging (NSEL).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/05/01/cisco-asa-82-publicado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSCI: Protocolos de enrutamiento IP</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/04/30/bsci-protocolos-de-enrutamiento-ip/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/04/30/bsci-protocolos-de-enrutamiento-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[ccnp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Se usan los protocolos de entutamiento para pasar información de la topología de la red entre routers. Los routers Cisco soportan estos protocolos: RIP (versiones 1 y 2), IGRP, EIGRP, IS-IS, OSPF y BGP. Cuando se tienen 2 o más orígenes con el mismo prefijo se usa la Distancia Administrativa para determinar que camino se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/04/30/bsci-protocolos-de-enrutamiento-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSCI: Modelo de red compuesto empresarial</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/04/28/bsci-modelo-de-red-compuesto-empresarial/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/04/28/bsci-modelo-de-red-compuesto-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[ccnp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Ya que el modelo jerárquico de Cisco tenía carencia se desarrolló un nuevo moderno más complejo donde sese hcen recomendaciones específicas sobre donde y como ciertas funciones de red deben ser implementadas. Este modelo está basado en la arquitectura de Cisco para Voz, Vídeo y Datos Integradas (en inglés Cisco Architecture for Voice,Video, and Integrated [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/04/28/bsci-modelo-de-red-compuesto-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSCI: Modelo de diseño jerárquico</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/04/27/bsci-modelo-de-diseno-jerarquico/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/04/27/bsci-modelo-de-diseno-jerarquico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[ccnp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[El modelo que siempre ha usado Cisco es el Modelo de diseño jerárquico de 3 niveles. Es un modelo que siempre ha sido conceptual ya que en dí no provee de una guía específica de como diseñar la red. Este modelo divide la red de la siguiente forma: Capa de acceso: acceso de usuarios y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/04/27/bsci-modelo-de-diseno-jerarquico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclas rápidas en el CLI de Cisco</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/03/31/teclas-rapidas-en-el-cli-de-cisco/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/03/31/teclas-rapidas-en-el-cli-de-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 22:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Cuando estamos en el CLI (Command Line Interface) podemos usar ciertas teclas rápidas para poder agilizar nuestro trabajo, estas son las que el CLI de Cisco permite: Esc, B -&#62; Mueve el curso a la palabra anterior. Esc, F -&#62; Mueve el cursos a la palabra siguiente. Ctrl-A -&#62; Mueve el curso al principio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/03/31/teclas-rapidas-en-el-cli-de-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espiar en IOS con un parametro oculto.</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/03/23/espiar-en-ios-con-un-parametro-oculto/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/03/23/espiar-en-ios-con-un-parametro-oculto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 12:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[GNS3]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Hay un parámetro oculto que según cisco: the dump keyword is not fully supported and should be used only in collaboration with Cisco Technical Support. Because of the risk of using significant CPU utilization, the dump keyword is hidden from the user and cannot be seen using the &#8220;?&#8221; prompt. No aconsejo usar este parámetro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/03/23/espiar-en-ios-con-un-parametro-oculto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNS3: grabando proyecto con configuraciones de los routers y esquema de red</title>
		<link>http://mundoimd.com/2009/03/20/gns3-grabando-proyecto-con-configuraciones-de-los-routers-y-esquema-de-red/</link>
		<comments>http://mundoimd.com/2009/03/20/gns3-grabando-proyecto-con-configuraciones-de-los-routers-y-esquema-de-red/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Evangelist</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNS3]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-evangelist.info/articulos/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Para poder continuar con un proyecto otro día y no tener que volver a configurar lso routers de nuevo desde cero lo mejor es poder grabar las configuraciones de cada router en un fichero separado y que esos ficheros estén enlazados en el fchero .net para cuando lo abramos con GNS3 esté todo como lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mundoimd.com/2009/03/20/gns3-grabando-proyecto-con-configuraciones-de-los-routers-y-esquema-de-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

